Tampere 11.5.2008
D-kisa Agilitykilpailu
Tuomari: Katarina Virkkala

Maxi 1, ihanneaika: 51,00
1 Rolle valpai Hordubal Taien ER15830/07 Sara-aho Jenni TAMSK 43,01 -7,99 0 -7,99
2 Tinja borcol Oakmeadow Daring Dream ER13282/06 Kiuru Outi ATT 37,36 -13,64 5 5
3 Mokka holpap Shire´s Freska FIN24360/06 Savola Riitta TAMSK 41,06 -9,94 5 5
4 Iisa lyhcol Calibra´s For Love or Money FIN26674/03 Forsman Satu TAMSK 41,34 -9,66 5 5
5 Rimma auspai Glenhouse´s Jolly Jazzgirl FIN12264/05 Koivu Kati NPKH 41,87 -9,13 5 5
6 Nasu borcol Eventually Eowyn ER53955/05 Kallio Matleena TAMSK 32,78 -18,22 15 15
7 Nelli dalmat Interspot Athleticgirl FIN28402/03 Kettunen Henna LeVeK 41,53 -9,47 15 15
8 Vellu engspa Adamant´s Ivor Novello FIN15070/06 Hyypiä Hanna HSKH 57,74 6,74 10 16,74
9 Tinka belpat Workaholic Tok-Tok FIN26300/03 Sariola Eeva VAS 65,65 14,65 5 19,65
10 Kita sakpai Durante Kita FIN55267/06 Aaltonen Maria SBCAK 44,36 -6,64 20 20
11 Alfa snauts Sandumin Alfa FIN10549/02 Humberg Mirva TAMSK 49,44 -1,56 20 20
12 Kessu belpat Cäsarborg´s Foxy Yoicks FIN32736/01 Veijalainen Niina TAMSK 56,87 5,87 15 20,87
13 Wili fiespa Mandolic Hoh-Hoi FIN51261/04 Haapanen Minna NPKH 45,92 -5,08 25 25
14 Helmi auspai Fundie`s frascati ER37210/05 Mikola Siiri TAMSK 48,73 -2,27 25 25
- Puppy x-rotu Puppy FIX00578/05 Vierikko Mimoza TAMSK 65,2 14,2 20 34,2
- Satiainen kroati Rawlch Satir HR11947HO Raita-aho Tommi TAMSK HYL
- Cracker belpat Tarkatan Cracker FIN45697/02 Saarilahti Päivi PIEKS HYL
- Armi whippe Nightvision Arietta Piaffe FIN21574/02 Seppovaara Hanna E-HKK HYL
- Possu slapko Anana`s Duudson Britney FIN20146/06 Kouhia Marjo WALAT HYL
- MC Hip borcol Skogsvallarens Hip ER47597/05 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL
- Raisa walspa Jangas Duck Soup FIN52280/06 Janka Tiina HSKH HYL
- Vila rhokoi Bawabu Vamoya Wamweru FIN36794/05 Korhonen Kati TSAU HYL
- Evvi borcol Briskness Eternal Flame FIN26439/03 Kolari-Vuorio Tiina TAMSK HYL
- Lola borcol Sykerön Nefrodite FIN18846/06 Mäkelä Marja LeVeK HYL
- Tara x-rotu Tara FIX00239/08 Kemppainen Veera TAMSK HYL
- Daro lappor Mikälie Jemmari FIN22928/05 Savolainen Sari TAMSK HYL
Maxi 2, ihanneaika: 47,00
1 Muka belpat Rantavahdin GoGo Girl FIN42187/03 Sarmastola Sarianna TAKUT 36,44 -10,56 0 -10,56
2 Pyry parcol Memorylane Bet I can Bounce FIN43554/03 Alapiha Olli TAMSK 42,26 -4,74 0 -4,74 SERTI
3 Lurppa x-rotu Lurppa FIX00123/04 Mäkelä Marja LeVeK 46,78 -0,22 0 -0,22
4 Rekku lksaks Kolkinkosken Hektor FIN21601/04 Perälä Paula TAMSK 47,07 0,07 0 0,07
5 Osku borcol Starsky Begins at Last FIN16318/04 Männistö Liisa CITYB 38,41 -8,59 5 5
6 Saga rhokoi Bawabu Samara Sayidana FIN27000/03 Mendolin Annuli ATT 44,1 -2,9 5 5
7 Masa holpal Nambygo Lucky Luke FIN26265/06 Tuomi Sonja TSAU 44,27 -2,73 5 5
8 Olivia samoje Tuulian Onnen Opaali FIN17178/03 Junnikkala Anne YLÖKK 47,86 0,86 5 5,86
9 Alf belpam Blackneck´s Yabo FIN33814/03 Kurkinen Kim RIMA 35,51 -11,49 10 10
10 Viski borcol Saint ER13263/04 Selkämaa Kati TAMSK 37,79 -9,21 10 10
11 Peppi belpag Black Master`s Pretty Princess FIN24228/00 Räsänen Markku NPKH 50,05 3,05 10 13,05
12 Dimi slapko Liehkun Dimis FIN24249/03 Lähdekorpi Minna TAMSK 53,99 6,99 10 16,99
- Onni tandog C´mon Moment of Luck FIN46506/03 Borodulin Minna E-HKK 69,08 22,08 5 27,08
- Luna pitcol Gold Zafiras Havana FIN22345/04 Rajaniemi Tiia NPKH HYL
- Saga belpam Tammikallion Finski FIN28858/05 Kellman-Rautio Riina HAU HYL
- Diiva borcol Sykerön Miss Mahogany FIN52059/04 Tapiainen Mari YLÖKK HYL
- Vili mudi Kilvan Hamvas Herceg FIN19393/06 Valtonen Satu YLÖKK HYL
- Wäinö novnou Wäinö FIN24103/05 Peltokangas Miia TAMSK HYL
- Rosy espves Concurrido Reina ER17750/03 Kallio Mari YLÖKK HYL
- Misty auskel Royal Coctail Jubileum Shot FIN46357/05 Määttänen Taina TAMSK HYL
- Senni silnou Taka-Tapiolan Frida FIN47202/04 Korventausta Lotta TAMSK HYL
- Källi snauts Tacillan Olympia FIN29378/04 Jyrävä Sanna LeVeK HYL
- Nopsa borcol Somollis Tequila ER35417/07 Mäkelä Marko SBCAK HYL
Maxi 3, ihanneaika: 46,00
1 Yoko borcol Tending Brownie FIN 26563/02 Orenius Jouni TSAU 34,64 -11,36 0 -11,36
2 Bessi borcol Durante Perfectus FIN50847/04 Moilanen Markku YLIKS 35,16 -10,84 0 -10,84
3 Neera irlter Fardarrigh Vanilla Sky FIN45989/03 Halonen Pekka HAU 36,54 -9,46 0 -9,46
4 Säde belpat Flammeus Aamurusko FIN23728/03 Pekkala Johanna K-PKK 37,23 -8,77 0 -8,77
5 Meg borcol Tending Pawnee FIN48084/05 Huotari Pete BAT 37,6 -8,4 0 -8,4
6 Svante auspai Windedos Pac Man ER25000/02 Selkämaa Kati TAMSK 37,81 -8,19 0 -8,19
7 Aapo pumi Jellum´s Archie FIN15267/00 Saksi Heli LAKKE 38,52 -7,48 0 -7,48
8 Blondi belpat Hukkarullan Blondi FIN15211/00 Kuusisto Hanna CITYB 38,75 -7,25 0 -7,25
9 Tinka borcol Festivo Åfelia FIN44404/05 Niemi Soile TAMSK 39,23 -6,77 0 -6,77
10 Peku manter Kimblewick Pegasos FIN25144/99 Rantio Tiina TAMSK 44,33 -1,67 0 -1,67
11 Saana samoje Schatzave´s Good Luck Charm FIN34766/01 Junnikkala Anne YLÖKK 44,44 -1,56 0 -1,56
12 Dusty lappor Juoksa Örinä FIN27249/03 Savolainen Sari TAMSK 45,97 -0,03 0 -0,03
13 Edu auspai Edu ER37140/03 Kyllönen Pirkko JAU 37,88 -8,12 5 5
14 Minni x-rotu Minni FIX00216/04 Perälä Pekka TAMSK 40,05 -5,95 5 5
15 Riva auspai Apbeat Arthur FIN43194/04 Pulli Marjut LAU 40,6 -5,4 5 5
16 Lilli auspai Hazelmoor Lime Lemonade FIN38440/05 Mäki Paula TAMSK 41,19 -4,81 5 5
17 Leevi x-rotu Leevi FIX00659/06 Viitanen Tiina-Maria ISKK 45,82 -0,18 5 5
18 Iivari holpak Nambygo Ik Ben Ivar FIN24622/04 Viinikka Jaana YLÖKK 38,85 -7,15 10 10
19 Ronja novnou Mindare´s Fairy Dewdrop FIN17971/01 Pentikäinen Aino I-HAH 42,17 -3,83 10 10
20 Mendez belpag Je M`Appelle Mendez FIN19561/05 Mannonen Petri TSAU 40,61 -5,39 15 15
- Ilpo snauts Mihan Hajuherne FIN24017/04 Nenonen Pentti RIMA 50,34 4,34 25 29,34
- Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK HYL
- Dille belpat Hukkarullan Dille FIN15600/04 Kuusisto Hanna CITYB HYL
- Dante cirnec Kimblewick Ernesto FIN21094/02 Koski Outi RIMA HYL
- Tykki borcol Never Stop A Teddy Bear ER21700/04 Kirveskoski Minna TAKUT HYL
- Trulli lyhcol Selbit Hunky Dory FIN37091/02 Pirhonen Rina YLÖKK HYL
- Harry pitcol Sundaysurprise FIN12647/99 Metsä Satu AST HYL
- Sirkka pitcol Clay-Field´s Lass Braemar FIN39493/03 Larmu Silja LeVeK HYL
- Toivo borcol Tending Versatile FIN20050/03 Talasmäki Anne TAKUT HYL
- Jesse lyhcol Calibra´s F-f-f Falling FIN26677/03 Linsuri Anne TSAU HYL
- Tippaduulix borcol Festivo Yosalin FIN39760/03 Pitkäniitty Tiina NPKH HYL
- Just borcol Tammikallion Önöff ER17822/05 Stenberg Heini TAKUT HYL
Midi 1, ihanneaika: 51,00
1 Tosca tiiter Tiibob´s Dimble of Angel FIN26450/05 Yli-Tuomi Riitta-Leena YLÖKK 43,03 -7,97 0 -7,97
2 Fina isllam Fina van de Swaenepoel FIN29771/04 Lumiluoto Minna NPKH 51,59 0,59 0 0,59
3 Andy cavspa Babbler´s Hanoi Rocks FIN39180/06 Tamminen Petri TAMSK 46,11 -4,89 5 5
4 Merckx manter Fanatic`s Excellency FIN17623/06 Lahdensivu Toni TAMSK 37,38 -13,62 10 10
5 Hilma stbter Hoppingham´s Chocolate Kiss FIN18819/99 Kokkila Laura TAKUT 38,77 -12,23 10 10
6 Lotta stbter Hups´staff Justiina FIN50534/06 Auvinen Mika E-HKK 39,55 -11,45 15 15
- Osmo parson Tupla-Täplän Tornado FIN45092/04 Koutu Toni PRT HYL
- Haldor lunnik Aspheims Bauge FIN10598/05 Kaipainen Jenni TAMSK HYL
- Muska cocspa Elmers Goldmine Proud Nanette FIN12251/06 Kivimäki Sirpa TAMSK HYL
- Tuittu shelam Uneksijan Haaveuni FIN30456/05 Vainio Marita WALAT HYL
Midi 2, ihanneaika: 47,00
1 Lordi novnou Ruskaron Semper Rufina FIN24137/06 Nyberg Johanna TAMSK 38,04 -8,96 0 -8,96
2 Sera espves Zorrazo Riosa FIN46758/05 Lehtonen Sanna HSKH 38,5 -8,5 0 -8,5 SERTI
3 Kenny amecoc Fatalife Special Edition FIN29226/01 Kovalainen Marjut TAMSK 44,19 -2,81 0 -2,81 SERTI
4 Veera kesvil Backseat Driver`s Living Doll FIN39482/01 Hartin Hanna-Mari TAMSK 45,96 -1,04 0 -1,04
5 Popi shelam Cabone´s Gallant Gainer FIN51682/05 Kurkinen Kim RIMA 35,06 -11,94 5 5
- Rane parson Yes Sir v.d. Elshof Farm ER37028/03 Pallaskallio Anne AGRY HYL
- Ipa borter Karimäen Iceman FIN22286/06 Järvinen Seppo TAMSK HYL
Midi 3, ihanneaika: 46,00
1 Kavi koohon Wishdecoy Gavin Claudia FIN40653/00 Väli-Mattila Tiina WUH 37,01 -8,99 0 -8,99
2 Veeti borter Karimäen Enzo FIN47603/03 Järvinen Vilja-Veera TAMSK 37,88 -8,12 0 -8,12
3 Luna koohon Alppimajan Tuike FIN17670/06 Valjakka Kati RIMA 39,16 -6,84 0 -6,84
4 Sipowicz pon Tuus Archie Bunker FIN19203/02 Raita-aho Tommi TAMSK 42,25 -3,75 0 -3,75
5 Tipsu shelam Riishill`s Riis-Pessi FIN35320/00 Valkealahti Minna TAMSK 42,41 -3,59 0 -3,59
6 Romeo kääsna Eisern Zigeuner Zar FIN11743/02 Nieminen Sari YLÖKK 43,21 -2,79 0 -2,79
7 Konsta parson Bordetella´s Kingfisher FIN41505/03 Degerlund Kirsti KKK 36,59 -9,41 5 5
8 Huima skette Texforrier Kolour Matters FIN52881/05 Nummelin Sanna JAU 41,49 -4,51 5 5
9 Ivan kääsna Eisern Ivan Groznyi FIN29052/04 Nieminen Jenna YLÖKK 49,68 3,68 5 8,68
10 Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK 40,78 -5,22 10 10
11 Santeri käävil Doctor´s Special Flirt Figaro FIN 23957/99 Helin Outi TAMSK 48,5 2,5 10 12,5
12 Nipa borter Karimäen Devil FIN46828/02 Ekman Riitta TAMSK 48,67 2,67 10 12,67
- Hemuli shelam Satulinnan Hemuli FIN16461/03 Hakala Mikko Rauma HYL
- Nemo borter Flagstones Supersonic FIN19386/05 Oinas Marjo TAMSK HYL
- Lenni beagle Daragoj Lenier FIN35780/01 Waldén Taru E-HKK HYL
- Jekku pyrpap Entre Nous Coup Du Ciel FIN22210/99 Ervelius Ari YLÖKK HYL
- Hukka isllam Oskadraumur Fimi Frostan FIN41427/03 Salomaa Sanna JAU HYL
- Tuju shelam Birasin Catch My Heart FIN16582/05 Ranta Anu LAGU HYL
- Vertti shelam Littlelook Look of Little FIN18250/03 Ruokonen Juha KKK HYL
- Nipa parson Ratkiller Funky ER19631/06 Mildh Mikael ATT HYL
- Rubi espves Concurrido Querencia FIN13687/04 Kobylin Sanna JAU HYL
- Chili kromfo Kipazin Creme de Menthe FIN14603/04 Mero Jasmina ATT HYL
- Siiri espves Cana de la Solera Fina FIN41551/02 Kobylin Sanna JAU HYL
- Kamu kkette Ansimarin Ville FIN29298/03 Yli-Tuomi Kari YLÖKK HYL
- Jolle manter Hilmanter`s Jolly Roger FIN23149/05 Rantio Tiina TAMSK HYL
Mini 1, ihanneaika: 51,00
1 Riina shelam Peltsun Wilram-Picorina FIN33173/03 Laitamäki Jani TAMSK 42,49 -8,51 5 5
2 Mona shelam Nebtunuksen Blue X-pert FIN31569/05 Pensasmäki Eija NPKH 43,98 -7,02 5 5
3 Oliver cavspa Wauhtipyörän Upside Down FIN40875/05 Lehtonen Kaisa TAMSK 51,27 0,27 5 5,27
4 Hevi toyvil Miniwin´s Rock´n Roll FIN31511/06 Karilaakso Päivi TAMSK 55,24 4,24 10 14,24
5 Nikke jackru Mighty Mischiefer Maybe ER28021/03 Partanen Pasi E-HKK 37,08 -13,92 15 15
- Nero shelam Mutkis Nuolennopeanero FIN43469/05 Ruokonen Riikka KKK HYL
- Fanni chihul Quimichin Moody May FIN54957/06 Järvinen Laura TAMSK HYL
- Robi cavspa Babbler´s Hip Hop FIN39183/06 Paloniemi Roosa TAMSK HYL
- Minni parson Tairngire Fionnuala FIN49707/05 Korhonen Ursula TAMSK HYL
- Luukas käävil Trucker´s Wonderboy FIN30364/06 Järvinen Virve TAMSK HYL
Mini 2, ihanneaika: 47,00
1 Sanni lanhee Bovenop Zola the Heeler ER33898/05 Järvenpää Elina LAGU 42,62 -4,38 0 -4,38
2 Mette lanhee Tuulensuun Torpan Moro Mette ER47837/03 Ridderstad Miia WOFF 43,66 -3,34 0 -3,34
3 Elli vlyter Geroshine Cayenne FIN19452/06 Ojamies Maiju TAMSK 45,29 -1,71 10 10
4 Melli parson Peatdigger Maple Leaf ER21831/06 Laurila Tuija TAMSK 52,94 5,94 5 10,94
5 Eppu x-rotu Eppu FIX00881/05 Rantanen Sari YLÖKK 55,23 8,23 5 13,23
6 Jose chihup Miknat Prinssijonathan FIN52185/04 Kiviranta Nina HI-HA 51,05 4,05 10 14,05
- Nelli cavspa Babbler`s Lilla Celine FIN50707/04 Kärkkäinen Päivi TAMSK HYL
- Taika shelam Golden Rose Lady in Black FIN50611/05 Valkealahti Minna TAMSK HYL
Mini 3, ihanneaika: 46,00
1 Peppi shelam Smart Move Amazing grace FIN14473/01 Vakkuri Iida HAU 34,94 -11,06 0 -11,06
2 Nelli parson Kinapak Net Patsy FIN41717/02 Mendolin Annuli ATT 35,22 -10,78 0 -10,78
3 Siiri borter Demimoon Red Planet FIN42258/03 Piepponen Hanna BAT 35,88 -10,12 0 -10,12
4 Pyry parson Jackville Alex ER42246/00 Maukonen Maiju JAT 36,85 -9,15 0 -9,15
5 Brenda käävil Chanzonet Perfume FIN49696/04 Mukari Tanja VAS 38,76 -7,24 0 -7,24
6 Mortti käävil Saguera Midnight Kiss FIN22747/00 Ala-Mettälä Maarit TSAU 38,92 -7,08 0 -7,08
7 Tuittu schipp Diki-Diki Hania FIN14253/02 Rantanen Anu TAMSK 39,04 -6,96 0 -6,96
8 Miska käävil Kiribbo´s Candy Man FIN47449/03 Kujala Juha TSAU 39,54 -6,46 0 -6,46
9 Mimmi borter Heathberry´s Far and Away FIN13399/03 Kuusijoensuu-Prusi Marjut TAMSK 39,82 -6,18 0 -6,18
10 Ykä x-rotu Ykä FIX00621/05 Flinkman Salla WALAT 40,87 -5,13 0 -5,13
11 Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Viitanen Tiina TAMSK 41,13 -4,87 0 -4,87
12 Pilkkis borter Heathberry´s Booker Prize FIN28599/01 Prusi Mikko TAMSK 42,55 -3,45 0 -3,45
13 Rasmus jackru Tricksy Rogue`s Chivas Regal ER12290/05 Salonen Maria TAMSK 50,07 4,07 0 4,07
14 Inka borter Flagstones Fireworks FIN 32580/00 Nissinen Lea TAMSK 42,99 -3,01 5 5
15 Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK 51,71 5,71 0 5,71
16 Nipa jackru Jevil´s Xeronimo ER48019/03 Turula Päivikki I-HAH 36,48 -9,52 10 10
17 Reetta lägpys Cimillan Greta Ketterä FIN11928/04 Floman Riku LeVeK 52,19 6,19 5 11,19
18 Timi käävil Timothy FIN10148/04 Karilaakso Päivi TAMSK 57,24 11,24 5 16,24
19 Nessi vlyter Maryglen Maverick FIN10361/02 Oinas Marjo TAMSK 52,42 6,42 10 16,42
20 Pulu parson Louise FIN40270/03 Koutu Toni PRT 40,39 -5,61 20 20
- Anelma jackru Anelma ER46413/02 Lehtimäki Mari ÄETSÄ HYL
- Raju borter Flagstones Super Raju FIN19384/05 Ankkuri-Mäki Sari BAT HYL
- Penny parson Tupla-Täplän Chanel Five FIN19142/01 Koutu Toni PRT HYL
- Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville YLÖKK HYL
- Ninja jackru Rabenschwartz Chardonnay ER37994/05 Turula Päivikki I-HAH HYL
- Peppi borter Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 Niittymäki Pia TAMSK HYL
- Pinteli jackru Abuelas Reina Pintada ER26177/03 Rantakangas Elina JAU HYL
- Ruu cavspa Ramsan Yolanda Ruth FIN36268/05 Jänesniemi Elina LAW HYL
- Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK HYL