[B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
Mini 1, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 17, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | amecoc | Vili | Lover-boy | Elina Kuorikoski | TAMSK | 47,45 | -1,55 | 0 | -1,55 | LUVA | |
| 2 | boster | Manu | Fubky Divas Almost A Clown | Emilia Wahlroos | TAMSK | 38,51 | -10,49 | 5 | 5 | ||
| 3 | caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | 47,96 | -1,04 | 5 | 5 | ||
| 4 | wecope | Veera | Wales Tale's Golden Lady | Hanna Varhelahti | TAMSK | 48,26 | -0,74 | 5 | 5 | ||
| 5 | boster | Sylvi | Nevicata's Marilyn Monroe | Maarit Rantala | TAMSK | 56,47 | 7,47 | 0 | 7,47 | ||
| 6 | parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Jari Helin | YLÖKK | 41,51 | -7,49 | 10 | 10 | ||
| 7 | kääpin | Xandor | Denwest Xandor | Kaisa Ihamäki | WECA | 56,03 | 7,03 | 5 | 12,03 | ||
| 8 | jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | Laura Myllys | TAMSK | 59,86 | 10,86 | 5 | 15,86 | ||
| 9 | chihup | Mini | Sashel | Ria Virta | TAMSK | 80,00 | 31,00 | 10 | 41,00 | ||
| amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| cocspa | Mato | Sweetie-Pie Evening Blossom | Heini Korpisaari | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Mini | Kilpop Brita | Jenna Kantola | ATT | HYL | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | ||||||
| sakmet | Manu | Viitapojan Manu | Tiina-Maria Viitanen | 10663783 | HYL | ||||||
| parson | Nekku | Ulvomäen Onerva | Kristina Nykänen | TAKUT | HYL | ||||||
| shelam | Ziggy | Furry Coat's Amazing Vanilla | Päivi Pöyhönen | JANKK | HYL | ||||||
| kiihar | Fanta | Kuminaaman Donovan's Reef | Julia Hyttinen | NPKH | HYL | ||||||
| amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | POIS |
Medi 1, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 6, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | keesho | Nekka | Sjöboffens Farewell Angelina | Helena Kokko | TAMSK | 58,77 | 9,77 | 10 | 19,77 | ||
| 2 | x-rotu | Browny | Browny | Jenniina Ali-Kippari | KUHA | 59,28 | 10,28 | 10 | 20,28 | ||
| parson | Mikki | Karvahaalarin Onni Onnekas | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Trixi | Gwragged Annwn Bellatrix Black | Ira Timonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| pinser | Kerttu | Of Leijliden Jerba | Emilia Simonen | TAKUT | HYL | ||||||
| cocspa | Mila | Elmers Goldmine Zeena Of Hope | Sirpa Kivimäki | TAMSK | HYL |
Maksi 1, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 20, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Omppu | Hämäjärven Sun Flower | Taija Kaipiainen | TAKUT | 46,17 | -2,83 | 0 | -2,83 | LUVA | |
| 2 | schape | Rocky | Buffing On The Rocks | Anna Karhenmaa | TAMSK | 47,52 | -1,48 | 5 | 5 | ||
| 3 | belpam | Luja | Tammikallion Lemon | Maria Aaltonen | SBCAK | 36,27 | -12,73 | 10 | 10 | ||
| 4 | pon | Vale | Afthsban Cruella De Vil | Sarianna Sarmastola | TAKUT | 45,49 | -3,51 | 10 | 10 | ||
| 5 | auskel | Eka | Whyalla's Ekala | Tuula Pessa | TAMSK | 51,15 | 2,15 | 10 | 12,15 | ||
| 6 | sakpai | Ade` | Wäli Jelly | Hanna Tenhu | KANSK | 57,68 | 8,68 | 5 | 13,68 | ||
| 7 | lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | 59,18 | 10,18 | 5 | 15,18 | ||
| 8 | borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | 49,49 | 0,49 | 30 | 30,49 | ||
| pitcol | Oiva | Spearlake's Let's Twist Again | Riina Kuisma | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Pimu | Päkäpaimenen Pätevä Pimu | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
| pitcol | Terra | Twilight Moon Kind Of Kiss | Heidi Kemppainen | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Tiri | Guallatiri Of Xilver Highland | Lotta Holmberg | IMPHA | HYL | ||||||
| dalmat | Lotta | Gracilis Higher Power | Päivi Jousmäki | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Ronja | Ronja | Riikka Janka | TAMSK | HYL | ||||||
| auskel | Ama | Ahmakulman Amalia | Henri Virtanen | TAMSK | HYL | ||||||
| samoje | Usva | Tuulian Nummen Usva | Anne Junnikkala | YLÖKK | HYL | ||||||
| belpat | Nemo | Pikku Piskin Nemo | Kaisa Räsänen | WECA | HYL | ||||||
| x-rotu | Pyry | Pyry | Hanna Tenhu | KANSK | HYL | ||||||
| pumi | Hiba | Dolgos Elizeus | Emmi Vesterinen | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Saimi | Sanmar Lilli | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL |
Mini 2, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 12, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Bode | Racer Bode | Mari Luojumäki | VAU | 45,82 | -3,18 | 0 | -3,18 | LUVA | |
| 2 | lägpys | Myy | Cimillan Marta Monitoimi | Anni Tammisto | TAMSK | 46,91 | -2,09 | 0 | -2,09 | LUVA | |
| 3 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 50,43 | 1,43 | 5 | 6,43 | ||
| 4 | jackru | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | TAMSK | 61,20 | 12,20 | 20 | 32,20 | ||
| 5 | jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | 68,03 | 19,03 | 15 | 34,03 | ||
| shelam | Nipsu | Bumtsi Bum Madam Butterfly | Anu Rantanen | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
| papill | Oona | Pumpulilinnan Kleopatra | Annastiina Lähdesmäki | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
| wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | HYL | ||||||
| bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | HYL |
Medi 2, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 12, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | 45,38 | -3,62 | 0 | -3,62 | LUVA | |
| 2 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 47,50 | -1,50 | 0 | -1,50 | SERT | |
| 3 | espves | Minttu | Zorrazo Bahia | Kati Jokimäki | WECA | 48,65 | -0,35 | 0 | -0,35 | SERT | |
| 4 | shelam | Bella | Pihlajapirtin Night Shadow | Marjukka Helin | YLÖKK | 39,99 | -9,01 | 15 | 15 | ||
| 5 | borter | Kalle | Stalgaard Wizard | Marjo Salonen | JANKK | 54,61 | 5,61 | 10 | 15,61 | ||
| 6 | kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | 64,07 | 15,07 | 5 | 20,07 | ||
| 7 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 68,86 | 19,86 | 5 | 24,86 | ||
| shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | HYL | ||||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | HYL | ||||||
| cocspa | Donna | Lecibsin Madonna | Jutta Murtola | NPKH | HYL | ||||||
| shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | HYL | ||||||
| kääsna | Alpo | Kuuraparran Ali-Baba | Hanna Aro | TAMSK | HYL |
Maksi 2, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 12, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Sega | Doing Collection | Laura Lehtismäki | ATT | 42,29 | -6,71 | 0 | -6,71 | LUVA | |
| 2 | auspai | Tellervo | Bywater Dorin | Teemu Hakanpää | WECA | 42,46 | -6,54 | 0 | -6,54 | SERT | |
| 3 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | 48,09 | -0,91 | 0 | -0,91 | SERT Sij. 3 uusinta | |
| 4 | x-rotu | Maunu | Maunu | Anna Karhenmaa | TAMSK | 48,09 | -0,91 | 0 | -0,91 | Sij. 4 uusinta | |
| 5 | auskel | Thelma | Durante Diandra | Riitta Nousiainen | KAS | 42,15 | -6,85 | 5 | 5 | ||
| 6 | slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | 52,36 | 3,36 | 5 | 8,36 | ||
| 7 | snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | 57,79 | 8,79 | 0 | 8,79 | ||
| 8 | porves | Tuuba | Mountainhead's Dockside Mau'i | Hanna-Riikka Hartikainen | ATT | 56,04 | 7,04 | 5 | 12,04 | ||
| 9 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 62,13 | 13,13 | 10 | 23,13 | ||
| x-rotu | Roisto | Roisto | Hanna Tenhu | KANSK | HYL | ||||||
| auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | HYL | ||||||
| sakpai | Jekku | Durante Audax | Kari Jalonen | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Kidy | Oakmeadow Honeysuckle | Anne Viitanen | HSKH | POIS |
Mini 3, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 8, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | 45,28 | -0,72 | 0 | -0,72 | SERT-A | |
| 2 | boster | Niilo | Nevicata's Nicolas Cage | Emilia Simonen | TAKUT | 47,07 | 1,07 | 0 | 1,07 | ||
| 3 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 38,81 | -7,19 | 5 | 5 | ||
| 4 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 41,04 | -4,96 | 10 | 10 | ||
| amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | HYL | ||||||
| cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | HYL | ||||||
| borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | HYL | ||||||
| phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | POIS | ||||||
| cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | POIS |
Medi 3, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 15, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 46,20 | 0,20 | 0 | 0,20 | ||
| 2 | amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Outi Heikkinen | TAMSK | 49,43 | 3,43 | 0 | 3,43 | ||
| 3 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 50,64 | 4,64 | 0 | 4,64 | ||
| 4 | koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | 49,54 | 3,54 | 5 | 8,54 | ||
| 5 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 50,15 | 4,15 | 10 | 14,15 | ||
| 6 | shelam | Neri | Amarantes Hexanne D'amour | Tiiamari Kiiski | JOA | 51,41 | 5,41 | 10 | 15,41 | ||
| parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | HYL | ||||||
| shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | HYL | ||||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | ||||||
| novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara-Maija Kallio | TAMSK | HYL | ||||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
| novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | ||||||
| espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | HYL | ||||||
| kromfo | Tuuli | Jettildan Aitotähti | Heini Stenberg | ÄETSÄ | POIS |
Maksi 3, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 22, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | 35,79 | -10,21 | 0 | -10,21 | ||
| 2 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Soile Niemi | TAMSK | 38,98 | -7,02 | 0 | -7,02 | SERT-A | |
| 3 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 39,95 | -6,05 | 0 | -6,05 | ||
| 4 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 40,12 | -5,88 | 0 | -5,88 | ||
| 5 | samoje | Olivia | Tuulian Onnen Opaali | Ari Junnikkala | YLÖKK | 54,50 | 8,50 | 0 | 8,50 | ||
| belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | HYL | ||||||
| novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | HYL | ||||||
| auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | HYL | ||||||
| pitcol | Iita | Spearlake's Hearts For Sale | Riina Kuisma | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | ||||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL | ||||||
| espves | Late | Zorrazo Linares | Kristina Tiainen | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | HYL | ||||||
| kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | ||||||
| samoje | Minttu | Snowmist Hot Hit | Pinja Puputti | YLÖKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | HYL | ||||||
| holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | HYL | ||||||
| borcol | Manta | Serica's Babette | Heidi Pötry | TAMSK | HYL | ||||||
| silnou | Vieno | Emkristina`s Cante Cojones | Riitta Nousiainen | KAS | POIS | ||||||
| belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | POIS |